ʻO POLYOXYETHYLENE 10 TRIDECYL ETHER me CAS 78330-21-9
ʻO POLYOXYETHYLENE 10 TRIDECYL ETHER kahi kaulahao kalapona lōʻihi isomeric fatty alcohol polyethoxylate me ka pulu maikaʻi a me ke komo ʻana, ka wehe ʻana i ka ʻaila, ka emulsification a me ka hiki ke hoʻopuehu. Hiki ke hoʻohana ʻia me ka hui pū ʻana me nā ionic, non-ionic surfactants a me nā mea hoʻohui ʻē aʻe, e hōʻike ana i ka synergy maikaʻi. Hoʻohana nui ʻia ia i ka lole, ka ʻili, nā kemika o kēlā me kēia lā, ka hoʻomaʻemaʻe ʻoihana a me ke kālepa, ka polymerization lotion a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
| Inoa Huahana: | ʻO ka ʻona momona Ethoxylate IT 1305 | Helu Pūʻulu. | JL20220626 |
| ʻO Cas | 78330-21-9 | Lā MF | Iune 26, 2022 |
| Hoʻopili ʻana | 200L/PAHU | Lā Loiloi | Iune 27, 2022 |
| Ka nui | 2MT | Lā Pau | Iune 25, 2024 |
| MEA | KŪMAU | HOPENA | |
| helehelena | Wai ʻūlū ʻole a keʻokeʻo paha | Hoʻokō | |
| Ka waiwai Hydroxyl (ʻano hana) | 130-140 | 135.08 | |
| Kiko ao (ʻano hana hoʻoheheʻe) | 62-68 | 65.5 | |
| PH (1% wai hoʻonā) | 5.0-7.0 | 6.15 | |
| Wai | ≤0.3% | 0.029 | |
| ʻO ke ʻano o ke kino (platinum cobalt) | ≤30 | 10 | |
| Hopena | Kūpono | ||
| Inoa Huahana: | ʻO ka ʻona momona Ethoxylate IT 1308 | Helu Pūʻulu. | JL20220621 |
| ʻO Cas | 78330-21-9 | Lā MF | Iune 21, 2022 |
| Hoʻopili ʻana | 200L/PAHU | Lā Loiloi | Iune 21, 2022 |
| Ka nui | 2MT | Lā Pau | Iune 20, 2024 |
| MEA | KŪMAU | HOPENA | |
| helehelena | Wai ʻūlū ʻole a keʻokeʻo paha | Hoʻokō | |
| Ka waiwai Hydroxyl (ʻano hana) | 95-105 | 101.79 | |
| Kiko ao (ʻano hana hoʻoheheʻe) | 45-51 | 48.1 | |
| PH (1% wai hoʻonā) | 5.0-7.0 | 6.64 | |
| Wai | ≤0.3% | 0.021 | |
| ʻO ke ʻano o ke kino (platinum cobalt) | ≤30 | 10 | |
| Hopena | Kūpono | ||
Hoʻohana nui ʻia i ka lole, ka ʻili, nā kemika o kēlā me kēia lā, ka hoʻomaʻemaʻe ʻoihana a me nā ʻoihana, ka polymerization lotion a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
200L/pahu a i ʻole ke koi a nā mea kūʻai aku. E mālama iā ia mai ka mālamalama ma kahi mahana ma lalo o 25℃.
ʻO POLYOXYETHYLENE 10 TRIDECYL ETHER me CAS 78330-21-9











