ʻO ka Cellulose Microcrystalline CAS 9004-34-6
He mana keʻokeʻo ka cellulose Microcrystalline, he huahana ia o ka cellulose kūlohelohe i hydrolyzed ʻia e ka waikawa a hiki i ka palena o ke kekelē polymerization, ʻO ke kiko heheʻe he 76-78 °C.
| Nā mea hoʻāʻo | KIKOʻĪ | NĀ HUA |
| helehelena | Keʻokeʻo a kokoke keʻokeʻo paha, pauka maikaʻi a granular paha. | Hoʻokō |
| Ka ʻIke A | Hoʻokō | Hoʻokō |
| Ka ʻIke B | Ke kekelē o ka Polymerization≤350 | 208 |
| Granulometry | Koena 60 mesh≤1% Koena 200 mesh≤30% | 0. 1% 10. 1% |
| Ka hoʻokele ʻana | ≤75us/kenimika | 32us/kenimika |
| Ka waiwai PH | 5.0-7.5 | 6.3 |
| Pohō ma ka maloʻo ʻana | ≤7.0% | 3.5% |
| Koena ma ke ahi ʻana | ≤0. 10% | 0.01% |
| Nā mea hoʻoheheʻe wai | ≤0.25% | 0. 12% |
| Nā Mea Hoʻoheheʻe ʻEtera | ≤0.05% | 0.02% |
| Nā palena o nā microbial | ||
| TAMC | ≤1000cfu/g | 25CFU/g |
| TYMC | ≤100cfu/g | <10CFU/g |
| ʻO ka maʻi Escherichia coli | ʻAʻole i loaʻa | ʻAʻole i loaʻa |
| Nā ʻano Salmonella | ʻAʻole i loaʻa | ʻAʻole i loaʻa |
| ʻO Staphylococcus aureus | ʻAʻole i loaʻa | ʻAʻole i loaʻa |
| ʻO Pseudomonas aeruginosa | ʻAʻole i loaʻa | ʻAʻole i loaʻa |
| Hopena: | Hoʻokō | |
ʻO ka cellulose Microcrystalline i hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea hoʻohui meaʻai calorie-free, excipient lāʻau lapaʻau a me ka dispersant, chromatography papa lahilahi a me ka chromatography kolamu filler, mea lawe kala no nā dyes a me nā pigments, hoʻoikaika i ka hoʻopihapiha, uhi ʻana, emulsifier no nā resins thermosetting a me nā mea laminated thermosetting, a ma ka pena wai a me nā ʻoihana seramika.
20kg/ʻeke a i ʻole ke koi o nā mea kūʻai aku
ʻO ka Cellulose Microcrystalline CAS 9004-34-6
ʻO ka Cellulose Microcrystalline CAS 9004-34-6












