ʻO L-Phenylalanine me CAS 63-91-2
He pauka keʻokeʻo kristal ʻo L-Phenylalanine, ʻaʻohe ʻala, me kahi ʻono ʻono kūikawā. ʻO ke kiko heheʻe he 297°C, maʻalahi ka hoʻoheheʻe ʻia i ka wai.
| MEA | KŪMAU | HOPENA |
| helehelena | Pauka kristal keʻokeʻo a i ʻole ka pauka kristal | Kūlike |
| Ka ʻike ʻana | Kūlike me ka spectrum kuhikuhi | Kūlike |
| Hoʻohuli kikoʻī | -32.7°~-34.7° | -33.7° |
| PH | 5.4~6.0 | 5.73 |
| Pohō ma ka maloʻo ʻana,% | ≤0.3 | 0.11 |
| Koena ma ke ahi ʻana,% | ≤0.4 | 0.05 |
| Chloride (E like me Cl),% | ≤0.05 | <0.05 |
| Sulfate,% | ≤0.03 | <0.03 |
| Nā metala kaumaha, ppm | ≤15 | <15 |
| ʻArsenic, ppm | ≤1 | <1 |
| Ke kēpau, ppm | ≤3 | <3 |
| Mercury, ppm | ≤0.1 | <0.1 |
| Cadmium, Ppm | ≤1 | <1 |
| Ka huina o nā mea kanu | ≤1000cfu/g | <1000cfu/g |
| Hū a me ka ʻōpala | ≤100cfu/g | <100cfu/g |
| ʻO E. Coli | Maikaʻi ʻole | Kūlike |
| Salmonella | Maikaʻi ʻole | Kūlike |
| ʻUpena | 80mesh | ≥80% |
| Hoʻāʻo,% | 98.5~101.5 | 99.62 |
Pūʻolo:25kg/pahu a i ʻole ke koi o nā mea kūʻai aku.
L-Phenylalanine Me CAS 63-91-2
L-Phenylalanine Me CAS 63-91-2
L-beta-Phenylalanine 99 %;(S)-(-)-PHENYLALANINE NO KA SYNTHESIS;L-Alanine, phenyl-;L-AminobenzenepropanoicAcid;L-Antibiotic;l-beta-phenyl-alpha-alanin;L-Phenylalanine;L-α-Amino-β-phenyl-propionsαure
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













