ʻO L-Glutamine me CAS 56-85-9
He pauka aniani keʻokeʻo kēia huahana;
Hoʻohana ʻia ia ma ke ʻano he mea ʻono, ʻo nā huahana e komo pū me ka monosodium glutamate a me ka monosodium glutamate, a pēlā aku.
| MEA | KŪMAU | HOPENA |
| helehelena | Pauka aniani keʻokeʻo | Kūlike |
| ʻAla | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| ʻOno | ʻOno iki | ʻOno iki |
| Ka ʻike ʻana | ʻOmo infrared | Hoʻokō |
| Hoʻoili | ≥98.0% | 98.6% |
| Hoʻohuli kikoʻī | +6.3°~+7.3°(20℃) | +6.57° |
| Pohō ma ka maloʻo ʻana,% | ≤0.3 | 0.09 |
| Koena ma ke ahi ʻana,% | ≤0.1 | 0.06 |
| Nā metala kaumaha, ppm | ≤5 | 5 |
| ʻArsenic,ppm | ≤1 | Kūlike |
| Kolorida (Cl) | ≤0.1% | Kūlike |
| Ke alakaʻi ,ppm | ≤0.8 | Kūlike |
| ʻO ke cadmium ,ppm | ≤1 | Kūlike |
| Mercury,ppm | ≤0.01 | Kūlike |
| Ka huina o ka pā hale | ≤1000cfu/g | Kūlike |
| ʻO ka mea hū a me nā ʻōmole | ≤100cfu/g | Kūlike |
| Salmonella | ʻAʻohe i loko o 10g | Kūlike |
| Nā Coliforms | ≤50MPN/g | Maikaʻi ʻole |
| Hoʻāʻo,% | 98.5~101.5 | 99.83 |
Pūʻolo: 25kg/pahu a i ʻole ke koi o nā mea kūʻai aku.
L-Glutamine Me CAS 56-85-9
L-Glutamine Me CAS 56-85-9
2,5-Diamino-5-oxpentanoicacid;LEVOGLUTAMIDE;L(+)-GLUTAMINE;L-GLUTAMINE;L(+)-GLUTAMIC ACID-5-AMIDE;L-GLUTAMIC ACID 5-AMIDE;L-GLN
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













