Dodecylbenzene CAS 123-01-3
ʻO Dodecylbenzene kahi ʻano wai kala ʻole a ʻala ʻole. ʻAʻole hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i ka wai, hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i nā mea hoʻoheheʻe organik.
| Nā mea | Kūlana |
| Ka nana aku | He wai keʻokeʻo, ʻākala, a ʻaʻohe mea paʻa paʻa |
| ʻOi (20 ℃), g/m | 0.855-0.870 |
| Pahū ℃ | 5% |
| 95% | |
| HAZEN | ≤10 |
| Linear Alkylbenzene,% | ≥94 |
| Bromic Bond (gBr/100g) | ≤0.02 |
| Hōʻike Hōʻike | 1.4820-1.4850 |
| Mākū (%) | ≤0.010 |
| Mean Relative Molecular Mass | 238-250 |
| Lae uila (℃) | ≥120 |
| Kinematic Viscosity (40 ℃), (mm2/s) | 4.0-4.8 |
1. Hoʻohanaʻia ma keʻano he mea maka no ka synthesizing holoi holoi
2.Hoʻohana no ka hana ʻana i nā mea holoi palupalu (biodegradable).
25 kg / pahu
Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Dodecylbenzene CAS 123-01-3
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












