ʻO Daptomycin Me Cas 103060-53-3 99% Maʻemaʻe
ʻO Datomicin kahi antibiotic lipopeptide cyclic hou i hoʻonohonoho ʻia i unuhi ʻia mai ka hupa fermentation o Streptomyces. Ma waho aʻe o ka hana ʻana ma ka hapa nui o nā bacteria gram-positive pili i ka lāʻau lapaʻau, ʻoi aku ka nui o ka hana ikaika i loko o vitro e kūʻē i nā ʻano i hoʻokaʻawale ʻia i hōʻike i ke kūʻē ʻana i ka methicillin, vancomycin a me linezolidine, He mea koʻikoʻi loa kēia ʻano lapaʻau no nā poʻe maʻi i loaʻa i ka maʻi koʻikoʻi.
| Inoa Huahana: | ʻO Daptomycin | Helu Pūʻulu. | JL20220811 |
| ʻO Cas | 103060-53-3 | Lā MF | ʻAukake 11, 2022 |
| Hoʻopili ʻana | 1KG/ʻEKE | Lā Loiloi | ʻAukake 11, 2022 |
| Ka nui | 100KGS | Lā Pau | ʻAukake 10, 2024 |
| ITEM | SKUMUMANAʻO | HOPENA | |
| helehelena | Pauka melemele māmā a melemele | Hoʻokō | |
| ʻAla | ʻAʻohe ʻala | Hoʻokō | |
| Hoʻāʻo | ≥95.0% | 97.9% | |
| ʻIke maka kikoʻīhoʻohuli | +15.5~+20.5 | +16.8 | |
| Ka moakāka o ka hoʻonā | Ua ho'ākāka 'ia | Ua ho'ākāka 'ia | |
| PH | 3.0~4.5 | 3.2 | |
| Koena ma ke ahi ʻana | ≤0.2% | 0.1% | |
| Wai | ≤5.0% | 2.4% | |
| ʻO ka hydrolyzate lactone | ≤0.80% | 0.08% | |
| β-isomer | ≤1.5% | 0.1% | |
| RS-5/6 | ≤0.80% | 0.06% | |
| RS-7 | ≤0.80% | ʻAʻole i ʻike ʻia | |
| RS-7a/7b | ≤0.20% | 0.07% | |
| ʻAnhydrodaptomycin | ≤2.0% | 0.8% | |
| ʻO kekahi kanaka ʻē aʻe | ≤0.15% | ʻAʻole i ʻike ʻia | |
| Nā mea haumia āpau | ≤5.0% | 1.1% | |
| ʻAila ʻEtila | ≤0.5% | 0.0% | |
| ʻAkika ʻakika | ≤0.5% | ʻAʻole i ʻike ʻia | |
| ʻO ka endotoxin bacteria(EU/mg) | ≤0.28 | <0.28 | |
| Nā bacteria aerobic(cfu/g) | ≤1000 | <10 | |
| ʻŌpala a me ka hū(cfu/g) | ≤100 | <10 | |
| E.coil | ʻAʻole i ʻike ʻia | ʻAʻole i ʻike ʻia | |
| Hopena | Kūpono | ||
He mea lapaʻau waena no ka mālama ʻana i nā maʻi ʻili a me nā maʻi ʻili i hoʻokumu ʻia e kekahi mau ʻano gram-positive a me nā ʻano koʻikoʻi.
ʻEke 1kgs a i ʻole ke koi a nā mea kūʻai aku. E mālama iā ia mai ka mālamalama ma kahi mahana ma lalo o 25 ℃.
ʻO Daptomycin Me Cas 103060-53-3












