Mea hana Kina o Magnesium Myristate CAS 4086-70-8
He pauka keʻokeʻo maikaʻi ka Magnesium myrisate me kahi ʻano laumania. Hoʻoheheʻe ʻia i ka wai wela a me ka ethanol wela, hoʻoheheʻe iki ʻia i ka ethanol anu, ether a me nā mea hoʻoheheʻe organik ʻē aʻe. Loaʻa iā ia ka hiki ke lubricating, dispersing a me emulsifying maikaʻi loa.
| Inoa huahana | Makenesium Myristate | Helu Pūʻulu. | KJ20210305 | ||
| ʻO Cas | 4086-70-8 | Lā MF | Malaki 05, 2021 | ||
| Hoʻopili ʻana | 25kgs/pahu | Lā Loiloi | Malaki 05, 2021 | ||
| Ka nui | 2000kgs | Lā Pau | Malaki 04, 2023 | ||
| ʻO Unilong Supply Super Quality Material no nā laina mālama ola kino | |||||
| Mea | Kūlana Maʻamau | Hopena | |||
| helehelena | Pauka keʻokeʻo ʻole | E hōʻoia | |||
| Pohō ma ka maloʻo ʻana | ≤6.0% | 5.4% | |||
| Ka waiwai o ka ʻiodine | ≤1 | 0.10 | |||
| ʻAkika manuahi | ≤3.0% | 0.4% | |||
| Kiko Heheʻe | 132~138℃ | 133.8℃ | |||
| Ka nui o ka ʻāpana (Ma o 200mesh) | ≥99.0% | 99.7% | |||
| Nā metala kaumaha | ≤0.0020% | <0.002% | |||
| Pb | ≤0.0010%(10ppm) | <0.001%(10ppm) | |||
| As | ≤0.0002%(2ppm) | <0.0002%(2ppm) | |||
| Hoʻāʻo (MgO)% (helu ʻia ma ka hoʻomaloʻo ʻana) | 8.2~8.9% | 8.6% | |||
| Hopena | E hōʻoia me ke kūlana ʻoihana | ||||
Ma ke ʻano he emulsifier maikaʻi loa, lubricant, surfactant a me dispersant, hoʻohana nui ʻia ka magnesium myrisate i nā mea hoʻonani a me nā huahana mālama pilikino ʻē aʻe. Ke hoʻohana ʻia i ka makeup, kūpono loa ia no ka ʻili maloʻo e hoʻomaikaʻi i ka hoʻopili ʻana.
Hoʻopaʻa ʻia i loko o 20kgs/ʻeke, 20tons/ipu.
E mālama iā ia mai ka mālamalama ma ka mahana ma lalo o 25 ℃.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou














